太陽石油について
当社の前身である青木石油店の創業から太陽石油の設立まで
| 業界・社会一般事項 | 年 | 月 | 当社事項 |
| T型フォード発表 | 1908年 (明治41年) |
9月 | 初代(故)青木繁吉が高知県高岡郡(現土佐市)で青木石油店を創業 |
| 1915年 (大正4年) |
2月 | 愛媛県八幡浜市に移転 | |
| 第一次世界大戦終結 | 1918年 (大正7年) |
― | ライジングサン九州西戸崎製油所から原料供給を受け灯油精製を開始 |
| 関東大震災発生 | 1923年 (大正12年) |
8月 | ヘッグマン蒸留釜で石油精製開始 |
| 世界恐慌、日本に波及(金解禁) | 1930年 (昭和5年) |
5月 | 青木石油株式会社に改称 資本金2万円 |
| 国家総動員法施行 | 1938年 (昭和13年) |
10月 | 工場を愛媛県越智郡亀岡村(現四国事業所)に移転 |
| 太平洋戦争勃発 米、対日石油輸出全面禁止 |
1941年 (昭和16年) |
2月 | 青木石油・ミカド製油・松岡石油の精製部門を統合、太陽石油(株)を発足 東京市芝区三田豊岡町に本社設置 資本金100万円 |
| 石油専売法施行 | 1943年 (昭和18年) |
7月 | 本社を愛媛県八幡浜市に移転 資本金を400万円に増資 |
本格的な自主生産の開始時期
| 業界・社会一般事項 | 年 | 月 | 当社事項 |
| 1ドル=360円の単一為替レート実施 | 1949年 (昭和24年) |
12月 | GHQより太平洋岸製油所の再開許可あり、石油精製再開に向け設備建設に着手 |
| サンフランシスコで対日講和条約・日米安全保障条約に調印 | 1951年 (昭和26年) |
2月 | 石油精製が許可され、シェル石油より500バーレル/日を受託し精製開始 |
| 全国石油業協同組合連合会設立 | 1953年 (昭和28年) |
7月 | 資本金を4,800万円に増資 自社精製開始 |
| アラビア石油設立 | 1958年 (昭和33年) |
10月 | わが国初のソ連原油輸入 |
| 第18回オリンピック・東京大会開催 東海道新幹線開業(東京~新大阪間) |
1964年 (昭和39年) |
6月 | (故)青木良作が二代目社長に就任 資本金を5,200万円に増資 |
| 9月 | わが国初のルーマニア原油輸入 | ||
| 11月 | 常圧蒸留装置59,000バーレル/日に認定 |
製油所の高度化事業が本格的にスタートした時期
| 業界・社会一般事項 | 年 | 月 | 当社事項 |
| いざなぎ景気始まる | 1965年 (昭和40年) |
9月 | (故)青木繁良が三代目社長に就任 |
| 欧州共同体(EU)成立 東南アジア諸国連合(ASEAN)結成 |
1967年 (昭和42年) |
7月 | 資本金を1億円に増資 |
| 環境庁、初の「公害白書」発表 「アポロ11号」、人類初月面着陸成功 東名高速道路全線開通 |
1969年 (昭和44年) |
4月 | 石油連盟に加盟 |
| 日本万国博覧会開催(大阪・千里) | 1970年 (昭和45年) |
12月 | 資本金を4億円に増資 |
| 田中内閣総辞職 | 1974年 (昭和49年) |
9月 | 常圧蒸留装置設備能力69,000バーレル/日に増強 |
| 第1回先進国首脳会議パリで開催(サミット) | 1975年 (昭和50年) |
7月 | 菊間製油所(現四国事業所)JIS表示許可工場となる |
| 1976年 (昭和51年) |
7月 | 90日石油備蓄体制確立 | |
| 揮発油販売業法施行 ロンドンサミット |
1977年 (昭和52年) |
1月 | マレーシア国営石油会社(ペトロナス)と、わが国初のDD原油取引開始 |
| 石油の民間備蓄90日を達成 | 1981年 (昭和56年) |
11月 | 現本社所在地(内幸町2-2-3)に移転 |
| ベルサイユサミット開催 | 1982年 (昭和57年) |
3月 | 石油地下備蓄実証プラントが菊間製油所構内に完工、当社が実証運転を担当 |
| 1983年 (昭和58年) |
9月 | 常圧蒸留装置4,000バーレル/日減少処理し、設備能力65,000バーレル/日に | |
| 東京サミット | 1986年 (昭和61年) |
3月 | アンゴラ海上鉱区開発プロジェクトに資本参加 |
| 11月 | マレーシア海上鉱区開発プロジェクトへ参加 | ||
| バブル経済崩壊へ ドイツ統一 |
1991年 (平成3年) |
6月 | 原油船「第一太陽丸」(88,543DWT)就航 BTX製造設備完成・稼動により石油化学分野に進出 |
| 12月 | プロダクト(製品)船「第二太陽丸」(58,950DWT)就航 |
特石法廃止に伴う業容拡大期
| 業界・社会一般事項 | 年 | 月 | 当社事項 |
| 大気汚染防止法(改正)公布 特石法廃止 |
1996年 (平成8年) |
7月 | 本社機能の一部移管に伴い、菊間製油所を四国事業所に改名 |
| 長野冬季オリンピック大会開催 中東和平合意文書調印(米・イスラエル・PLO) |
1998年 (平成10年) |
10月 | 東京工業品取引所先物市場の一次会員に加入 |
| 12月 | 四国事業所ISO9002認証登録 | ||
| 国連、世界人口60億人突破と発表 | 1999年 (平成11年) |
10月 | 河井圀士が四代目社長に就任 |
| 日韓ワールドカップサッカー開催 | 2002年 (平成14年) |
3月 | 四国事業所ISO14001認証登録 |
| ブッシュ米大統領対イラク宣戦布告 | 2003年 (平成15年) |
8月 | 常圧蒸留装置設備能力120,000バーレル/日に増強 |
| 10月 | 太陽石油化学(株)設立 | ||
| 12月 | 三井化学(株)より山口スチレン工場買収 | ||
| ドイツワールドカップサッカー開催 | 2006年 (平成18年) |
6月 | 岡 豊が五代目社長に就任 |
| ニューヨーク商品取引所原油先物市場でWTIが初の100ドル台を突破 | 2008年 (平成20年) |
3月 | 四国事業所新事務所、新陸上出荷設備竣工 |
| 9月 | 創業100周年 新ブランド「SOLATO」の立ち上げ、シンボルマーク発表、SSデザイン刷新 |
||
| 2009年 (平成21年) |
3月 | 資本金を9億円に増資 | |
| 9月 | 資本金を26億5千万円に増資 | ||
| 12月 | 資本金を46億5千万円に増資 | ||
| 2010年 (平成22年) |
3月 | 資本金を56億円に増資 | |
| 11月 | 残油流動接触分解設備25,000バーレル/日完成・稼動 |