プレスリリース 2007年
2007年11月20日
弊社第71期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)中間決算を確定致しましたのでお知らせします。
(単位/百万円)
| 項目 | 当中間期 |
前中間期 |
前期比増減 |
| 売上総数量 (千KL) | 4,088 | 3,182 | 906 |
| 売上高 | 300,058 | 225,972 | 74,086 |
| 営業利益 | 4,162 | 2,951 | 1,211 |
| 経常利益 | 3,808 | 3,196 | 612 |
| 中間純利益 | 2,295 | 2,042 | 253 |
| (参考 連結ベース) | |||
| 連結売上高 | 322,443 | 273,814 | 48,629 |
| 連結経常利益 | 5,838 | 3,903 | 1,935 |
| 連結中間純利益 | 3,380 | 2,479 | 901 |
注)当期より売上高の計上方法を変更しております。この変更に伴う損益への影響はありません。
前期も同様の方法に変更しております。