プレスリリース 2009年
2009年6月16日
平成21年6月12日に開催された取締役会において、第72期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)決算の確定及び役員人事を内定しましたので、お知らせ致します。
(単位/百万円)
| 項目 | 当期 |
前期 |
前期比 |
| 販売数量 (千KL) | 7,633 | 8,488 | △855 |
| 売上高 | 609,154 | 650,294 | △41,140 |
| 営業利益 | △17,930 | 7,549 | △25,479 |
| 経常利益 | △19,338 | 5,815 | △25,153 |
| 当期純利益 | △19,787 | 2,963 | △22,750 |
| (参考 連結決算状況) | |||
| 連結売上高 | 643,777 | 694,095 | △50,318 |
| 連結経常利益 | △20,973 | 8,645 | △29,618 |
| 連結当期純利益 | △20,964 | 4,410 | △25,374 |
| 役職 | 氏名 |
備考 |
| 代表取締役会長 | 河井 圀士 | |
| 代表取締役社長 | 岡 豊 | |
| 専務執行役員取締役 社長補佐 海外部・山口事業所、建設本部担当 経営企画部、技術統括部、化学品部、販売統括部 供給販売部、四国事業所、支店管掌 |
塩﨑 和實 | |
| 専務執行役員取締役 社長補佐 監査室長 総務部、人事部、財務部、法務・審査部、システム部管掌 |
戸部 俊紀 | |
| 常務執行役員取締役 経営企画部、供給販売部担当 | 和田 健 | |
| 常務執行役員 四国事業所長、建設本部長 | 川上 有三 | 昇任 |
| 執行役員 総務部、財務部、法務・審査部担当 | 松木 徹 | |
| 執行役員 販売統括部、支店担当 | 田代 真己 | |
| 執行役員 技術統括部長 | 加藤 裕之 | |
| 執行役員 人事部長、システム部担当 | 諸原 浩 | |
| 執行役員 化学品部長 | 金 涇準 | |
| 常勤監査役 | 並河 和之 | |
| 常勤監査役 | 二宮 昭則 | 新任 |
| 監査役 | 安藤 玲子 |
なお、河井圀士、岡 豊、塩﨑和實、戸部俊紀及び和田健の5名は取締役であります。
以 上