プレスリリース 2009年
2009年11月16日
当社第73期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)中間決算を確定致しましたのでお知らせします。
| 当中間期 |
前中間期 |
前年同期比 | |
| 売上総数量 | 3,613千KL | 3,784千KL | ▲171千KL |
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | |
| 売上高 | 231,965 | 363,811 | ▲131,846 |
| 営業利益 | 5,015 | 4,741 | 274 |
| 経常利益 | 4,283 | 4,005 | 278 |
| 中間純利益 | 3,946 | 2,292 | 1,654 |
| (参考 連結ベース) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
| 連結売上高 | 245,467 | 385,340 | ▲139,873 |
| 連結経常利益 | 5,029 | 4,717 | 312 |
| 連結中間純利益 | 4,407 | 2,835 | 1,572 |
以上