プレスリリース 2010年
2010年11月22日
当社第74期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)中間決算を確定致しましたのでお知らせします。
| 当中間期 |
前中間期 |
前年同期比 | |
| 売上総数量 | 3,241千KL | 3,613千KL | ▲372千KL |
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | |
| 売上高 | 227,175 | 231,965 | ▲4,790 |
| 営業利益 | 2,670 | 5,015 | ▲2,345 |
| 経常利益 | 2,396 | 4,283 | ▲1,887 |
| 中間純利益 | 2,906 | 3,946 | ▲1,040 |
| (参考 連結ベース) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
| 連結売上高 | 238,199 | 245,467 | ▲7,268 |
| 連結経常利益 | 2,338 | 5,029 | ▲2,691 |
| 連結中間純利益 | 3,147 | 4,407 | ▲1,260 |
以上