製造設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
エチルベンゼン製造装置 | 1基 | 397,000t/年 |
スチレンモノマー製造装置 | 1基 | 370,000t/年 |
用役設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
発電設備 | 1基 | 11,500KW |
ボイラー設備 | 1基 | 78.0t/Hr |
補助ボイラー設備 | 1基 | 21.0t/Hr |
純水設備 | 1基 | 55.5t/Hr |
窒素設備 | 1基 | 1,200Nm3/Nr |
タンク基数および貯蔵能力
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
ベンゼンタンク | 2基 | 9,800KL |
スチレンモノマータンク | 3基 | 17,900KL |
エチレンタンク | 1基 | 2,900t |
防火設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
大型化学高所放水車 | 1台 | 3,100L/min(ノズル高22m) |
オイルフェンス | 2基 | 1,080m |
(2018年3月現在)